正文:
作为一名资深的小编,我深知小伙伴们在上海这寸土寸金的地方生活的不易,特别是缺钱的时候,难免会产生抵押贷款的念头。但是上海的抵押贷款公司如过江之鲫,哪家手续费少,哪家可以不押车贷款,着实让人头疼。别慌,今天我就来给大家献上这份干货满满的指南,别说小编不宠粉!
手续费少,哪家强?
手续费是抵押贷款的一项重要成本,如何找到手续费少的公司至关重要。
公司名称 | 手续费率 | 备注 |
---|---|---|
上海浦东发展银行 | 1.5%起 | 国有大行,贷款利率较低 |
上海银行 | 2%起 | 地方金融机构,审批速度快 |
上海农商银行 | 2.5%起 | 利率灵活,可根据个人情况协商 |
上海工商银行 | 3%起 | 国有大行,抵押物价值评估较严 |
招商银行 | 3.5%起 | 外资银行,贷款条件相对宽松 |
不押车贷款听起来很诱人,但是真的可行吗?
类型 | 特点 | 适用人群 |
---|---|---|
押证不押车 | 只抵押车辆登记证,不用交出车辆 | 征信良好、收入稳定人士 |
GPS定位贷款 | 在车辆上安装GPS定位器,可随时定位车辆 | 征信一般、贷款额度较低人士 |
无抵押贷款 | 无需抵押任何资产,以个人信用贷款 | 征信良好、收入极高人士 |
征信是贷款机构评估借款人信用的重要标准,征信不好会影响贷款审批。
征信等级 | 逾期记录 | 贷款影响 |
---|---|---|
良好 | 无逾期或轻微逾期 | 贷款审批容易,利率较低 |
一般 | 有少次逾期或逾期时间较短 | 贷款审批通过率较低,利率较高 |
差 | 有严重逾期或多次逾期 | 贷款审批困难,利率极高 |
贷款额度是抵押贷款的重要考虑因素,太少不够用,太多还不起。
估值系数 | 还款能力 | 贷款额度 |
---|---|---|
50% | 收入较高,负债较低 | 贷款额度较低 |
70% | 收入中等,负债一般 | 贷款额度适中 |
90% | 收入较低,负债较高 | 贷款额度较高 |
还款计划是抵押贷款的长期安排,选好计划才能减轻还款压力。
还款方式 | 特点 | 适用人群 |
---|---|---|
等额本息 | 每月还款额固定 | 贷款期限较短、还款收入稳定人士 |
等额本金 | 每月还款本金固定,利息逐月减少 | 贷款期限较长、收入预期稳定增长人士 |
气球贷 | 前期还款额较低,后期还款压力较大 | 贷款期限较长、一次性还款能力较强人士 |
互动内容:
小伙伴们,你们在上海抵押贷款有过哪些经验或心得?欢迎在评论区留言分享,咱们一起交流取经,让抵押贷款不再是梦!